
2019.01.23

ペットが飼える物件をわかりやすくエリア別で表にまとめました。ペット可物件お探しのご参考にされてください。
※ 小型犬は8Kg以下、8Kg以上は大型犬で表示しています。
※ 散歩スペースは、ドックランはもちろんファシリティや駐車場など敷地内で散歩が許可されている場合「あり」で表示しています。
※ 物件名をクリックすると物件詳細ページが表示されます。
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 小型犬 | 大型犬 | 猫 | うさぎ | 散歩スペース |
| SK3 | Four Wings Mansion | OK | OK | OK | OK | あり |
| SK11 | Fraser Suites | OK | 不可 | OK | OK | あり |
| SK13 | Insaf Tower 1 | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| SK13 | Insaf Tower 2 | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| SK8 | B.T. Residence | OK | OK | OK | OK | あり |
| SK12 | Cosmo Villa | OK | 不可 | OK | OK | あり |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 小型犬 | 大型犬 | 猫 | うさぎ | 散歩スペース |
| SK46 | Qube Sukhumvit 46 | OK | 不可 | OK | OK | あり |
| SK71 | Seven Place | 不可 | 不可 | OK | OK | なし |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 小型犬 | 大型犬 | 猫 | うさぎ | 散歩スペース |
| チットロム | The Park Chidlom | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| ランスワン | Grand Langsuan | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| ランスワン | Vanicha Park | OK | 不可 | OK | OK | あり |
| トンソン | Bliston Suwan Park View | OK | OK | OK | OK | なし |
| トンソン | Piya Place | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| ワイヤレス | Siri Apartment Wireless Road | OK | 不可 | OK | OK | なし |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 小型犬 | 大型犬 | 猫 | うさぎ | 散歩スペース |
| サトーン | Esmeralda | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| サトーン | Sathorn Seven Res. | OK | OK | OK | OK | なし |
| サトーン | Baan Thirapa | OK | 不可 | OK | OK | なし |
| サトーン | Somerset Park Suanplu | OK | 不可 | OK | OK | あり |
| サトーン | The Legend Saladaeng | OK | 不可 | OK | OK | なし |
バンコク不動産歴11年の経験から、バンコクの不動産情報を中心にバンコク生活が豊かになる情報をお届けします!