
2019.08.27

バンコクでガスが使える「ガスコンロ設置物件」をエリア別に一覧にしてまとめました。どうしても電気コンロでは満足できず、ガスコンロをご希望される方はチェックされてください!
| タイのガスコンロについて |
| タイは日本と違い都市ガスはなく「プロパンガス」になります。ガスコンロが設置されている物件は、ガスがなくなると物件スタッフが新しいプロパンガスに交換してくれます。 料金は物件によって多少異なりますが、1タンクあたり500バーツ程度です。使用頻度にもよりますが、1タンクで1ヶ月〜3ヶ月間のご利用が可能ですので、ガス料金は日本と比べると非常に経済的です。 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK19 | Govind Tower | 3BR | 55,000〜 |
| SK19 | Grand Mercure | 2BR・3BR | 75,000〜 |
| SK23 | Jaspal’s 1 | 4BR | 80,000 |
| SK23 | Jaspal’s 2 | 3BR | 75,000〜 |
| SK23 | Belair | 3BR・4BR | 60,000〜 |
| SK23 | Sriratana Mansion 2 | 3BR・4BR | 55,000〜 |
| SK23 | Hawaii Tower | 2BR・3BR・4BR | 72,000〜 |
| SK23 | GP Grande | 2BR・3BR・4BR | 60,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK20 | Sachayan Court | 3BR・4BR | 85,000〜 |
| SK20 | GM Tower | 3BR・4BR | 90,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK31 | AS Place | 2BR・3BR | 55,000〜 |
| SK33 | AP 33 | 2BR・3BR | 60,000〜 |
| SK33 | UN Residence | 2BR・3BR | 55,000〜 |
| SK33 | Nida Mansion | 3BR | 65,000〜 |
| SK35 | GS Mansion | 2BR・3BR | 40,000〜 |
| SK39 | Grand 39 Tower | 2BR・3BR・4BR | 75,000〜 |
| SK39 | Le Cullinan | 3BR・4BR | 70,000〜 |
| SK39 | Prompong Mansion | 3BR | 68,000〜 |
| SK39 | 39 Boulevard | 2BR・3BR・PH | 75,000〜 |
| SK39 | DH Grand Tower | 2BR・3BR | 45,000〜 |
| SK39 | Executive Mansion | 2BR・3BR | 35,000〜 |
| SK41 | Charan Tower | 2BR・3BR | 50,000〜 |
| SK47 | GS Housing | 2BR・3BR | 45,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK22 | GM Height | 3BR・4BR | 100,000〜 |
| SK24 | Grand Sethiwan | 2BR・3BR・PH | 60,000〜 |
| SK24 | Residence 24 | 2BR・3BR・PH | 70,000〜 |
| SK26 | Residence 26 | 2BR・3BR | 45,000〜 |
| SK26 | Sawan Court | 1BR・2BR | 15,000〜 |
| SK26 | Neo Aree | 3BR・4BR | 60,000〜 |
| SK26 | LT Court | 2BR・3BR | 35,000〜 |
| SK26 | Baan Sahasthinee | 3BR | 65,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK49 | The Pearls | 2BR・3BR | 75,000〜 |
| SK49 | Sethiwan Mansion | 2BR・3BR・PH | 60,000〜 |
| SK49 | U&I Mansion | 2BR・3BR | 60,000〜 |
| SK49 | Villa Achara | 3BR | 55,000〜 |
| SK49 | Tipamas Mansion | 3BR | 65,000〜 |
| SK49 | Double Trees | 2BR・3BR | 60,000〜 |
| SK53 | Sachayan Mansion | 2BR・3BR | 60,000〜 |
| SK55 | Nida Thonglor | 2BR・3BR・4BR | 65,000〜 |
| SK55 | Civic Park | 1BR・2BR・3BR | 52,000〜 |
| SK55 | Magic Bricks | 3BR | 75,000〜 |
| SK55 | Arcadia Tower | 3BR | 50,000〜 |
| SK55 | Arcadia Mansion | 3BR | 50,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK34 | Pavilion Place | 2BR・3BR | 55,000〜 |
| SK34 | Baan Sukhumvit Ⅱ | 2BR・3BR | 65,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK59 | Shanti Sadan | 2BR・3BR | 60,000〜 |
| SK61 | CS Villa | 1BR・2BR・3BR | 45,000〜 |
| SK63 | Grand Villa | 2BR | 75,000〜 |
| SK63 | KP Villa | 3BR | 55,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK3 | Four Wings Mansion | 2BR・3BR・4BR | 60,000〜 |
| SK7 | Kameo Court | 1BR・2BR・3BR・4BR | 25,000〜 |
| SK7 | Krystal Court | 1BR・2BR・3BR・4BR | 28,000〜 |
| SK11 | JJ Mansion | 3BR | 65,000〜 |
| SK13 | Insaf Tower 1 | 3BR | 75,000〜 |
| SK13 | Insaf Tower 2 | 1BR・2BR・3BR | 40,000〜 |
| SK13 | Sethiwan Residence | 1BR・2BR・3BR | 18,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| SK8 | BT Residence | 2BR・3BR・4BR | 80,000〜 |
| SK12 | Sriratana Mansion | 3BR・4BR | 72,000〜 |
| SK12 | Cosmo Villa | 3BR | 60,000〜 |
| SK20 | Sachayan Court | 3BR・4BR | 80,000〜 |
| SK20 | GM Tower | 3BR・4BR | 90,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| ランスワン | Vanicha Park | 3BR | 60,000〜 |
| ワンスワン | Peng Seng Mansion | 2BR・3BR・4BR | 95,000〜 |
※表の左右スクロール(移動)が可能です。
| 通り | 物件名 | 間取り | 家賃 |
| ワンスワン | Tipamas Suites | 3BR・4BR | 60,000〜 |
バンコク不動産歴11年の経験から、バンコクの不動産情報を中心にバンコク生活が豊かになる情報をお届けします!