| エリア | プルンチット/チットロム ラマ4 |
|---|---|
| 最寄駅 | BTSプルンチット駅 徒歩16分 / MRTルンピニ駅 徒歩16分 |
| 家賃 | 950Baht/sqm(2022年更新) |
| 契約期間 | 3年 |
| 建築年 | 1982年(Tower1)・1992年(Tower2)・1994年(Tower3) |
| 階数 | 29階 |
| 営業時間 | 8:00 - 18:00 |
| タイプ | オフィス |
| エアコン | セントラル |
|---|---|
| 電気代 | 5Baht/unit |
| 水道代 | 20Baht/unit |
| インターネット | AIS・Ture・TOT (Fiber) |
| エレベーター | 16基(3棟合計) |
|---|---|
| 無料駐車場 | 100sqmあたり1台無料 |
| 追加駐車場 | 1台あたり2,800Baht/月 |
| 喫煙所 | 有り(敷地内1F) |
Sindhorn Tower
130-132 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330