| エリア | シーロム/サトーン |
|---|---|
| 最寄駅 | MRTルンピニ駅 徒歩13分 / BTSチョンノンシー駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 850Baht/sqm(2022年更新) |
| 契約期間 | 3年 |
| 建築年 | 1993年 |
| 階数 | 18階 |
| 営業時間 | 8:00 - 17:00 |
| タイプ | オフィス |
| エアコン | セントラル |
|---|---|
| 電気代 | 6Baht/unit |
| 水道代 | 25Baht/unit |
| インターネット | AIS・Ture・TOT |
| エレベーター | 7基 |
|---|---|
| 無料駐車場 | 100sqmあたり1台無料 |
| 追加駐車場 | 1台あたり2,700Baht/月 |
| 喫煙所 | 有り(敷地内1F) |
Harindharn Tower
54 N Sathon Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500