| エリア | プルンチット/チットロム | 
|---|---|
| 最寄駅 | BTSプルンチット駅 徒歩7分 | 
| 家賃 | 950Baht/sqm(2022年更新) | 
| 契約期間 | 3年 | 
| 建築年 | 1996年(Mthai Tower)・1998年(CRC Tower)・2002年(Capital Tower) | 
| 階数 | 52階 | 
| 営業時間 | 8:00 - 18:00 | 
| タイプ | オフィス | 
| エアコン | セントラル | 
|---|---|
| 電気代 | 5.5Baht/unit | 
| 水道代 | 20Baht/unit | 
| インターネット | AIS・Ture・TOT (Cable / Fiber) | 
| エレベーター | 10基(Mthai Tower)・20基(CRC Tower)・10基(Capital Tower) | 
|---|---|
| 無料駐車場 | 100sqmあたり1台無料 | 
| 追加駐車場 | 1台あたり3,300Baht/月 | 
| 喫煙所 | 有り(敷地1F) | 
					
					
						All Season Place
87 2 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330