エリア | スクンビット |
---|---|
最寄駅 | BTSアソーク駅 徒歩6分 |
家賃 | 700Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1992年 |
階数 | 17階 |
営業時間 | 8:00 - 18:00 |
タイプ | オフィス |
スクンビット / BTSアソーク駅 徒歩6分 / 700Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1992年 / 17階階建て / 8:00 - 18:00 / オフィス
エリア | プルンチット/チットロム |
---|---|
最寄駅 | BTSプルンチット駅 徒歩3分 |
家賃 | 850Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1996年 |
階数 | 26階 |
営業時間 | 8:00 - 17:00 |
タイプ | オフィス |
プルンチット/チットロム / BTSプルンチット駅 徒歩3分 / 850Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1996年 / 26階階建て / 8:00 - 17:00 / オフィス
エリア | スクンビット |
---|---|
最寄駅 | BTSアソーク駅 徒歩6分 |
家賃 | 600Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1993年 |
階数 | 38階 |
営業時間 | 7:00 - 19:00 |
タイプ | オフィス |
スクンビット / BTSアソーク駅 徒歩6分 / 600Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1993年 / 38階階建て / 7:00 - 19:00 / オフィス
エリア | スクンビット |
---|---|
最寄駅 | MRTスクンビット駅 徒歩4分 / BTSアソーク駅 徒歩6分 |
家賃 | 650Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1993年 |
階数 | 30階 |
営業時間 | 8:00 - 17:00 |
タイプ | オフィス |
スクンビット / MRTスクンビット駅 徒歩4分 / BTSアソーク駅 徒歩6分 / 650Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1993年 / 30階階建て / 8:00 - 17:00 / オフィス
エリア | プルンチット/チットロム |
---|---|
最寄駅 | BTSプルンチット駅 徒歩7分 |
家賃 | 950Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1996年(Mthai Tower)・1998年(CRC Tower)・2002年(Capital Tower) |
階数 | 52階 |
営業時間 | 8:00 - 18:00 |
タイプ | オフィス |
プルンチット/チットロム / BTSプルンチット駅 徒歩7分 / 950Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1996年(Mthai Tower)・1998年(CRC Tower)・2002年(Capital Tower) / 52階階建て / 8:00 - 18:00 / オフィス
エリア | プルンチット/チットロム |
---|---|
最寄駅 | BTSプルンチット駅 徒歩2分 |
家賃 | 1,500Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 2012年 |
階数 | 33階 |
営業時間 | 8:00 - 17:00 |
タイプ | オフィス |
プルンチット/チットロム / BTSプルンチット駅 徒歩2分 / 1,500Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 2012年 / 33階階建て / 8:00 - 17:00 / オフィス
エリア | スクンビット |
---|---|
最寄駅 | BTSアソーク駅 徒歩6分 |
家賃 | 750Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 2006年 |
階数 | 42階 |
営業時間 | 8:00 - 18:00 |
タイプ | オフィス |
スクンビット / BTSアソーク駅 徒歩6分 / 750Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 2006年 / 42階階建て / 8:00 - 18:00 / オフィス
エリア | ラマ9/ラチャダー |
---|---|
最寄駅 | MRTラマ9駅 徒歩1分 |
家賃 | 1,000Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 2017年 |
階数 | 39階 |
営業時間 | 8:00 - 18:00 |
タイプ | オフィス |
ラマ9/ラチャダー / MRTラマ9駅 徒歩1分 / 1,000Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 2017年 / 39階階建て / 8:00 - 18:00 / オフィス
エリア | プルンチット/チットロム |
---|---|
最寄駅 | BTSチットロム駅 徒歩2分 |
家賃 | 1,000Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 1999年(2012年改装) |
階数 | 24階 |
営業時間 | 7:30 - 17:30 |
タイプ | オフィス |
プルンチット/チットロム / BTSチットロム駅 徒歩2分 / 1,000Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 1999年(2012年改装) / 24階階建て / 7:30 - 17:30 / オフィス
エリア | シーロム/サトーン |
---|---|
最寄駅 | BTSセントルイス駅 徒歩3分 |
家賃 | 1,000Baht/sqm(2022年更新) |
契約期間 | 3年 |
建築年 | 2015年 |
階数 | 29階 |
営業時間 | 8:00 - 18:00 |
タイプ | オフィス |
シーロム/サトーン / BTSセントルイス駅 徒歩3分 / 1,000Baht/sqm(2022年更新) / 3年 / 2015年 / 29階階建て / 8:00 - 18:00 / オフィス